รายละเอียดสินค้า:
|
อัตราส่วนภาพ: | 16:9 | การแก้ไข: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
ประเภทอินเทอร์เฟซ: | VGA, ซีเรียล, ยูเอสบี | เวลาตอบสนอง: | 5ms |
อัตราส่วนความคมชัด: | 800:1 | ความสว่าง: | 300cd/m2 |
ประเภท: | สัมผัสแบบ Capacitive | สี: | 16.7ม |
มุมมอง: | 85/85/80/80 (ประเภท)(CR≥10) | เทคโนโลยีสัมผัส: | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive Multi-Touch 10 จุด |
การรับประกัน: | 1 ปี | อินเตอร์เฟซ: | VGA,HD-MI,ยูเอสบี,ดีซี |
หน้าต่างซีพียู: | อินเทล J1900/ I3/I5/I7 | หน่วยความจำ DDR3: | 2G/4G/8G... |
ฮาร์ดดิสก์: | 32กรัม/64กรัม/256กรัม/500กรัม... | ระบบปฏิบัติการ: | Win7/8/10; ลินูคัส/แอนดรอยด์ |
เน้น: | หน้าจอสัมผัสอุตสาหกรรมสีเงิน,เครื่องจอสัมผัสจุลภาพอุตสาหกรรมสีเงิน,13หน้าจอสัมผัสอุตสาหกรรมขนาด.3 นิ้ว |
13หน้าจอสัมผัสอุตสาหกรรมขนาด.3 นิ้ว HD1920*1080 ทั้งหมดในหนึ่งเดียว PC
มอนิเตอร์การเล่นด้วยการสัมผัส Feature:
• การเข้าสัญญาณสัมผัส: USB
•การสนับสนุนที่ติดตั้ง rack / VESA ติดตั้งผนัง
13.3 นิ้ว Windows Touch ทั้งหมดในหนึ่ง PC | ||
รูปแบบ | AW133CS-A001 | |
แผนก | ประเภทจอ | ไฟหลัง LED |
ขนาดจอ | 130.3 นิ้ว | |
พื้นที่ชม | 293.76 ((W) × 165.24 ((H) มม. | |
มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท) | |
การแก้ไข | 1920*1080 | |
ขนาดใหญ่ | 300/m2 | |
สี | 16.7M | |
ตอบ Tine | 5ms | |
แผ่นสัมผัส | โหมดสัมผัส | 10 จุด Multi-Capacitive Touch Screen (จอสัมผัสหลายขนาด) |
การรับรองการสัมผัส Validiy | > 1.5 มม. | |
รหัสการสื่อสาร | USB 2 ความเร็วสูง0,3.0 | |
อินเตอร์เฟซไฟฟ้า | 5v | |
บ้านเรือน | แฟรม | โครงสร้างโลหะทั้งหมดที่มีคุณภาพที่มั่นคงมาก |
ระบบปฏิบัติการ | ประเภทระบบปฏิบัติการ | Windows 11 |
ปริมาตรของปัสดุพลังงาน | พลังงานไฟเข้า | 110-220v AC 50/60Hz |
จําหน่ายผลิต | 12V/8A | |
ชีวิตที่ทํางาน | > 5000 ชั่วโมง | |
ปริมาตรของคอมพิวเตอร์ | ประเภทของสารละลาย | X86 |
ชิป | อินเตอร์ เซเลโรน I3 1115G4 | |
แรม | DDR3 8G | |
แฮร์ดดิสก์ | SSD 128G | |
การ์ดแสดงภาพ | การ์ดจอรวม | |
เครื่องปรับเครือข่าย | Intel WGI219V 1000m การ์ดเครือข่ายที่ปรับตัวเอง | |
การ์ดเครือข่ายไร้สาย 802.11a/b/g/n ((802.11a/b/g/n) | ||
การบรรจุ | กล่อง |
ผู้ติดต่อ: Peter Anwell
โทร: +8615989592597