|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อัตราส่วนภาพ: | 16:9 | การแก้ไข: | 1920*1200 |
|---|---|---|---|
| เวลาตอบสนอง: | 5ms | ความสว่าง: | 300cd/m2 |
| ประเภท: | สัมผัสแบบ Capacitive | สี: | 16.7ม |
| มุมมอง: | 85/85/80/80 (ประเภท)(CR≥10) | การรับประกัน: | 1 ปี |
| อินเตอร์เฟซ: | VGA,HD-MI,ยูเอสบี,ดีซี | หน่วยความจำ DDR3: | DDR3 4จี |
| ฮาร์ดดิสก์: | เอสเอสดี 64 จี | ระบบปฏิบัติการ: | Windows7/Windows8/Windows10/Linux/XP |
| เน้น: | 1920*1200 ทั้งหมดในจอสัมผัสเดียว,1920*1200 คอมพิวเตอร์ทั้งหมดในเครื่องเดียว จอสัมผัส,ลินุ๊กซ์ทั้งหมดในหน้าจอสัมผัสเดียว |
||
10.1 นิ้ว 1920*1200 อินดัสเตอรียล ทัชสกรีน ทั้งหมดใน PC หนึ่ง
มอนิเตอร์การเล่นด้วยการสัมผัส Feature:
• การเข้าสัญญาณสัมผัส: USB
•การสนับสนุนที่ติดตั้ง rack / VESA ติดตั้งผนัง
| 10.1 นิ้ว Windows Touch ทั้งหมดใน PC หนึ่ง | ||
| รูปแบบ | AW101CS-A002 | |
| แผนก | ประเภทจอ | ไฟหลัง LED |
| ขนาดจอ | 10.1 นิ้ว (16:9) | |
| พื้นที่ชม | 216.96 ((H) × 135.6 ((V) มิลลิเมตร | |
| มุมมอง | 85/85/85/85 (ประเภท) | |
| การแก้ไข | 1920*1200 | |
| ขนาดใหญ่ | 300/m2 | |
| สี | 16.7M | |
| ตอบ Tine | 5ms | |
| แผ่นสัมผัส | โหมดสัมผัส | 10 จุด Multi-Capacitive Touch Screen (จอสัมผัสหลายขนาด) |
| การรับรองการสัมผัส Validiy | > 1.5 มม. | |
| รหัสการสื่อสาร | USB 2 ความเร็วสูง0,3.0 | |
| อินเตอร์เฟซไฟฟ้า | 5v | |
| บ้านเรือน | แฟรม | โครงสร้างโลหะทั้งหมดที่มีคุณภาพที่มั่นคงมาก |
| ระบบปฏิบัติการ | ประเภทระบบปฏิบัติการ | Windows7/Windows8/Windows10/Linux/XP |
| ปริมาตรของปัสดุพลังงาน | พลังงานไฟเข้า | 110-220v AC 50/60Hz |
| จําหน่ายผลิต | 12V/5A | |
| ชีวิตที่ทํางาน | > 5000 ชั่วโมง | |
| ปริมาตรของคอมพิวเตอร์ | ประเภทของสารละลาย | X86 |
| ชิป | อินเตอร์ เซเลโรน โปรเซสเซอร์สองโคร์ J1900 | |
| แรม | DDR3 4G | |
| แฮร์ดดิสก์ | SSD 64G | |
| การ์ดแสดงภาพ | การ์ดจอรวม | |
| เครื่องปรับเครือข่าย | บัตรเครือข่ายอัตโนมัติปรับเปลี่ยน 10/100/1000m ที่บูรณาการ | |
| การ์ดเครือข่ายไร้สาย 802.11a/b/g/n ((802.11a/b/g/n) | ||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Jessie Luo
โทร: +8618420495337