|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อัตราส่วนภาพ: | 16:9 | การแก้ไข: | 1024*768 |
|---|---|---|---|
| เวลาตอบสนอง: | 5ms | ความสว่าง: | 300cd/m2 |
| ประเภท: | สัมผัสแบบ Capacitive | สี: | 16.7ม |
| มุมมอง: | 85/85/80/80 (ประเภท)(CR≥10) | การรับประกัน: | 1 ปี |
| อินเตอร์เฟซ: | VGA,HD-MI,ยูเอสบี,ดีซี | หน่วยความจำ DDR3: | DDR3 4จี |
| ฮาร์ดดิสก์: | เอสเอสดี 64 จี | ระบบปฏิบัติการ: | Windows7/Windows8/Windows10/Linux/XP |
| เน้น: | โปรแกรม Windows OS คอมพิวเตอร์จอสัมผัสทั้งหมดในหนึ่ง,คอมพิวเตอร์จอสัมผัสทั้งหมดในเครื่องเดียว 15 นิ้ว,1024*768 27 หน้าจอสัมผัสทั้งหมดใน PC หนึ่ง |
||
15 นิ้ว 1024 * 768 อุตสาหกรรมจอสัมผัสทั้งหมดใน PC หนึ่ง
มอนิเตอร์การเล่นด้วยการสัมผัส Feature:
• การเข้าสัญญาณสัมผัส: USB
•การสนับสนุนที่ติดตั้ง rack / VESA ติดตั้งผนัง
| 15 นิ้ว Windows Touch ทั้งหมดใน PC หนึ่ง | ||
| รุ่น | AW150CB-AO01 | |
| แผนก | ประเภทจอ | ไฟหลัง LED |
| ขนาดจอ | 15 นิ้ว (4:3) | |
| พื้นที่ชม | 302 × 193.59 มิลลิเมตร (H × V) | |
| มุมมอง | 85/85/85/85 (ประเภท) | |
| การแก้ไข | 1024*768 | |
| ขนาดใหญ่ | 300/m2 | |
| สี | 16.7M | |
| ตอบ Tine | 5ms | |
| แผ่นสัมผัส | โหมดสัมผัส | 10 จุด Multi-Capacitive Touch Screen (จอสัมผัสหลายขนาด) |
| การรับรองการสัมผัส Validiy | > 1.5 มม. | |
| รหัสการสื่อสาร | USB 2 ความเร็วสูง0,3.0 | |
| อินเตอร์เฟซไฟฟ้า | 12V/5A | |
| บ้านเรือน | แฟรม | โครงสร้างโลหะทั้งหมดที่มีคุณภาพที่มั่นคงมาก |
| ระบบปฏิบัติการ | ประเภทระบบปฏิบัติการ | Windows7/Windows8/Windows10/Linux/XP |
| ปริมาตรของปัสดุพลังงาน | พลังงานไฟเข้า | 110-220v AC 50/60Hz |
| จําหน่ายผลิต | 12V/5A | |
| ชีวิตที่ทํางาน | > 5000 ชั่วโมง | |
| ปริมาตรของคอมพิวเตอร์ | ประเภทของสารละลาย | x86 |
| ประเภท Processor | อินเทล โคเรอร์ I3/I5/I7 | |
| แรม | DDR3 4G หรือ 8G | |
| แฮร์ดดิสก์ | SSD 64G (สามารถทํา 128G) | |
| การ์ดแสดงภาพ | การ์ดจอรวม | |
| อุณหภูมิการทํางาน | -10 ~ +60 (°C) | |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -20 ~ +85 (°C) | |
| เครื่องปรับเครือข่าย | การ์ดเครือข่ายอัตโนมัติปรับปรุง 10/100/1000m | |
| การ์ดเครือข่ายไร้สาย 802.11a/b/g/n ((802.11a/b/g/n) | ||
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Jessie Luo
โทร: +8618420495337