|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แสดงสี: | 16.7ม | การตอบสนอง: | < 10 msec |
|---|---|---|---|
| มุมมอง: | 89/89/89/89(ทั่วไป)(CR≥10) | เทคโนโลยีสัมผัส: | สัมผัสแบบ Capacitive |
| แตะตัวเชื่อมต่อ: | USB | ความแข็งของพื้นผิว: | 7H |
| อุณหภูมิการทํางาน: | 0°ซ~45°ซ | ช่วงความชื้น (RH): | ความชื้นสัมพัทธ์ 10%-80%, 40 องศาเซลเซียส |
| เน้น: | 19แผ่นปุ่ม LCD ขนาด.4 นิ้ว,19.4 นิ้ว IDECK มอนิเตอร์สัมผัส,16แผ่นปุ่ม LCD ขนาด.7m |
||
|
รายละเอียด
|
|
|
ทวินสตาร์ J43 iDeck
|
|
| ขนาดของพานิล | 19.4" |
| พื้นที่ทํางาน | 476.64mmx126.6mm |
| การแก้ไข | 1920*510 |
| พิกเซล Pitch | 248.25 (ต่อไตรยิด) × 24825 |
| แสดงสี | 16.7M |
| อัตราการปรับขนาด | 19:5 |
| C/R | 3000:1 |
| ความสว่าง | 1000cd/cm2 |
| ไฟหลัง | ประเภทสตาร์ไฟ LED |
| ระยะมุมชม | 89/89/89 |
| เทคโนโลยีสัมผัส | P-CAP |
| จุดสัมผัส | 10 คะแนน ((สูงสุด) |
| การสร้างแบบสัมผัส | G+G |
| การสัมผัส Cover | กระจก T=1.8mm |
| อินเตอร์เฟซ | USB-B หญิง |
| แหล่งข้อมูล | นิ้ว |
| ความเร็วในการตอบสนอง | < 10ms |
| รองรับระบบปฏิบัติการ | windows xp/7/8/10, Linux, Android, MacOS |
| บริการทางเทคนิค | ปรับปรุงโปรโตคอลสําหรับ USB และ RS232 อินเตอร์เฟซ |
| อัพเกรดฟอร์มแวร์ | รองรับการอัพเกรดฟอร์มแวร์ผ่านอินเตอร์เฟซ USB |
| อุณหภูมิ | การทํางาน: 0 °C ~ 45 °C การเก็บรักษา: -20°C - 55°C |
| ความชื้น | การทํางาน: 10% - 80% RH, 40 "C การเก็บรักษา: 10% - 80% RH, 40 °C |
| มิติของสินค้า | ขนาด 664 มิลลิเมตร x 247.3 มิลลิเมตร x 46.4 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักสะสม | 2.5 กิโลกรัม |
| ขนาดของแพคเกจ | 740mm*300mm*200mm |
| น้ําหนักรวม | 3. 2 กิโลกรัม |
ผู้ติดต่อ: Jessie Luo
โทร: +8618420495337