|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชุด: | การเล่นเกม | ชนิดสัมผัส: | อินฟราเรด |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนภาพ: | 16:9 | ขนาดหน้าจอ: | 32 นิ้ว |
| จุดสัมผัส: | 10 คะแนน | ประเภทอินเทอร์เฟซ: | DP,DVI,อนุกรม,ยูเอสบี |
| การแก้ไข: | 3840x2160 | สี: | 16.7 ม |
| มุมมอง: | 85/85/80/80 (ประเภท) (CR≥10) | เวลาตอบสนอง: | 5 นางสาว |
| ความเหมาะสม: | รองรับโปรโตคอลไมโครทัช 3M/ELO | พลังงานไฟฟ้า: | AC110~230V |
| เน้น: | หน้าจอสัมผัสเกมส์ ไฟร์ลิงค์,หน้าจอสัมผัสเกมส์ 32 นิ้ว,หน้าจอสัมผัสอินฟราเรด 32 นิ้ว |
||
รายละเอียดสินค้า
ชื่อ: 32 นิ้ว อินฟราเรด ทัชสกรีน4Kมอนิเตอร์ที่มีไฟวงแหวน LED
รุ่น:AW320IB-G842
ภาพสินค้า:
![]()
![]()
![]()
ปริมาตรสินค้า:
| รูปแบบ Anwell | AW320IB-G842 |
| สีจอ | สีดํา |
| อัตราส่วน | 16:10 |
| การแก้ไข | 3840 x 2160 |
| สี | 16.7 M |
| พื้นที่ทํางาน | 698.4 ((W) × 392.85 ((H) มม. |
| จํานวนการสัมผัส | 10 คะแนน_Touch Infrared Touch Screen |
| ความสว่าง | 300cd/m2 |
| เวลาตอบสนอง | 5 ms |
| มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท) |
| อัตราความแตกต่าง | 1000:1 |
| อายุการใช้งานของไฟหลัง (ชั่วโมง) | LED / 50,000 ชั่วโมง |
| เทคโนโลยีสัมผัส | 10 จุดสัมผัสอินฟราเรด |
| เครื่องเชื่อมสัมผัส | RS232 |
| ไดรเวอร์พานิลสัมผัส | สอดคล้องกับโปรโตคอล 3M/ELO |
| เวลาตอบสนองด้วยการสัมผัส | < 5 ms |
| พลังงาน | การเข้า AC110 ~ 240V |
| ผลิต | AC110 ~ 240V |
| การบริโภคพลังงาน | ≤ 45W |
| อุณหภูมิ | การทํางาน 0°C~50°C/การเก็บ 20°C~60°C |
| ระยะความชื้น (RH) | การทํางาน 20%RH ~ 80%RH / การเก็บ 10%RH ~ 90%RH |
| วัสดุบ้าน | โลหะหรืออลูมิเนียม (ไม่จํากัด) |
| การติดตั้ง | ปรับตัว VESA ขนาด 75mm และ 100mm |
| การรับประกัน ((ปี) | 1 ปี |
| รองรับการปรับแต่ง | |
ผู้ติดต่อ: Jessie Luo
โทร: +8618420495337