|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชุด: | สำหรับเกม | ชนิดสัมผัส: | อินฟราเรด |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนภาพ: | 16:9 | ขนาดหน้าจอ: | 43'' |
| จุดสัมผัส: | 10 คะแนน | ประเภทอินเทอร์เฟซ: | DVI, อนุกรม, ยูเอสบี |
| การแก้ไข: | 3840x2160 | สี: | 16.7 ม |
| มุมมอง: | 85/85/80/80 (ประเภท)(CR≥10) | เวลาตอบสนอง: | <5ms |
| ความเหมาะสม: | รองรับโปรโตคอลไมโครทัช 3M/ELO | พลังงานไฟฟ้า: | ไฟ AC110 ~ 230V |
| เน้น: | 4k touch screen side edge,43inch 4k touch screen,43inch infrared touch screen |
||
รายละเอียดสินค้า
ชื่อ: หน้าจอสัมผัสอินฟราเรด 43 นิ้ว4kมอนิเตอร์ที่มีไฟวงแหวน LED
รุ่น:AW430IB-G842
ภาพสินค้า:
ปริมาตรสินค้า:
| รูปแบบ Anwell | AW430IB-G842 |
| สีจอ | สีดํา |
| อัตราส่วน | 16:10 |
| การแก้ไข | 3840x2160 |
| สี | 16.7 M |
| พื้นที่ทํางาน | 940.896 ((W) × 529.254 ((H) มม. |
| จํานวนการสัมผัส | 10 จุด สกรีนสัมผัสอินฟราเรด |
| ความสว่าง | 300cd/m2 |
| เวลาตอบสนอง | 5 ms |
| มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท) |
| อัตราความแตกต่าง | 1000:1 |
| อายุการใช้งานของไฟหลัง (ชั่วโมง) | LED / 50,000 ชั่วโมง |
| เทคโนโลยีสัมผัส | 1 แต้ม สัมผัสอินฟราเรด |
| เครื่องเชื่อมสัมผัส | RS232 |
| ไดรเวอร์พานิลสัมผัส | สอดคล้องกับโปรโตคอล 3M/ELO |
| เวลาตอบสนองด้วยการสัมผัส | < 5 ms |
| พลังงาน | การเข้า AC110 ~ 240V |
| ผลิต | AC110 ~ 240V |
| อินเตอร์เฟซ | VGA,HDMI,RS232 |
| การบริโภคพลังงาน | ≤ 45W |
| อุณหภูมิ | การทํางาน 0°C~50°C/การเก็บ 20°C~60°C |
| ระยะความชื้น (RH) | การทํางาน 20%RH ~ 80%RH / การเก็บ 10%RH ~ 90%RH |
| วัสดุบ้าน | โลหะหรืออลูมิเนียม (ไม่จํากัด) |
| การติดตั้ง | ปรับตัว VESA ขนาด 75mm และ 100mm |
| การรับประกัน ((ปี) | 1 ปี |
| รองรับการปรับแต่ง | |
ผู้ติดต่อ: Jessie Luo
โทร: +8618420495337