|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | สีดำ | สี: | 16.7ล้าน |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนภาพ: | 16:9 | ประเภทหน้าจอสัมผัส: | สัมผัสอินฟราเรด |
| สัมผัสสัญญาณอินพุต: | RS232/USB | มุมมอง: | 178/178 (สูง/วี) |
| หน้าที่: | การทํางานเกี่ยวกับเกมส์ | การแก้ไข: | 1920 x 1080 |
| เน้น: | จอภาพระบบสัมผัส Kiosk แบบโต้ตอบ,จอสัมผัสอินฟราเรดเกมส์,มอนิเตอร์จอสัมผัสจอสัมผัส |
||
รายละเอียดสินค้า
ชื่อ: 55 นิ้ว อินฟราเรด มอนิเตอร์จอสัมผัสสําหรับเกมส์ไฟลิงค์
รุ่น:AW550IB-G001
ภาพสินค้า:
![]()
![]()
ปริมาตรสินค้า:
| รูปแบบ Anwell | AW550IB-G001 |
| สีจอ | สีดํา |
| อัตราส่วน | 16:9 |
| การแก้ไข | 1920x1080 |
| สี | 16.7M |
| พื้นที่ทํางาน | 1209.6 ((W) × 680.4 ((H) มม. |
| จํานวนการสัมผัส | 1 คะแนน_Touch Infrared Touch Screen |
| ความสว่าง | 300cd/m2 |
| เวลาตอบสนอง | 5 ms |
| มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท) |
| อัตราความแตกต่าง | 1200:1 |
| อายุการใช้งานของไฟหลัง (ชั่วโมง) | LED / 50,000 ชั่วโมง |
| เทคโนโลยีสัมผัส | 1 แต้ม สัมผัสอินฟราเรด |
| เครื่องเชื่อมสัมผัส | RS232/USB |
| ไดรเวอร์พานิลสัมผัส | สอดคล้องกับโปรโตคอล 3M/ELO |
| เวลาตอบสนองด้วยการสัมผัส | < 5 ms |
| พลังงาน | การเข้า AC110 ~ 240V |
| ผลิต | AC110 ~ 240V |
| อินเตอร์เฟซ | VGA,HD,RS232 |
| การบริโภคพลังงาน | ≤ 45W |
| อุณหภูมิ | การทํางาน 0°C~60°C/การจัดเก็บ 20°C~60°C |
| ระยะความชื้น (RH) | การทํางาน 20%RH ~ 80%RH / การเก็บ 10%RH ~ 90%RH |
| วัสดุบ้าน | โลหะ |
| การติดตั้ง | มัด 400x400mm |
| การรับประกัน ((ปี) | 1 ปี |
| รองรับการปรับแต่ง | |
ผู้ติดต่อ: Jessie Luo
โทร: +8618420495337