|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Aspect Ratio: | 16:10 | Resolution: | 1280*800(1920*1200 optional) |
|---|---|---|---|
| Interface Type: | VGA, Serial, usb | Response Time: | 5ms |
| Contrast Ratio: | 800:1 | Brightness: | 300cd/m2 |
| Type: | Capacitive Touch | Colors: | 16.7M |
| Viewing Angle: | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | Touch Technology: | 10 points Multi-Touch Capacitive Touch Screen |
| Warranty: | 1 year | Interface: | AV/BNC/VGA/HDMI/USB |
| เน้น: | pcap โมเนอร์จอสัมผัสอุตสาหกรรมขนาด 15 นิ้ว,เครื่องจอสัมผัส pcap สําหรับการใช้ในอุตสาหกรรม,โมเนอร์จอสัมผัสอุตสาหกรรมขนาด 15 นิ้วแบบเปิดกรอบ |
||
| ข้อมูลจำเพาะของ จอภาพสัมผัสสำหรับอุตสาหกรรมขนาด 10.1 นิ้ว 16:10 | ||
| โครงการ | รุ่น | GC1016 |
| จอแสดงผล | ขนาดหน้าจอ | 10.1 นิ้ว |
| อัตราส่วนภาพ/ความละเอียด | 16:10 1280*800 | |
| มุมมอง | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 800:1 | |
| เวลาตอบสนอง | 10/30(Typ.) (Tr/Td) ms | |
| ความสว่าง | 300 cd/m² (Typ.) | |
| สี | 16.7M | |
| หน้าจอสัมผัส | เทคโนโลยีสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive Multi-Touch 10 จุด |
| ความโปร่งใสของหน้าจอสัมผัส | 87% | |
| ความแข็งของพื้นผิวสัมผัส | >7H | |
| ความละเอียด | 4096*4096 | |
| เวลาตอบสนองการสัมผัส | <10ms | |
| พอร์ต I/O | อินเทอร์เฟซ | AV BNC VGA HDMI USB |
| อื่นๆ | แหล่งจ่ายไฟ | DC12V 4A AC110~220V |
| การติดตั้ง | VESA 100×100, เฟรม*ติดตั้งด้านข้าง | |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 270×167×35 มม. | |
| พื้นที่แสดงผล | 219(W)×137(H) มม. | |
| อุณหภูมิ | ใช้งาน:0℃~40℃, จัดเก็บ:-20℃~6℃ | |
| ความชื้น | ใช้งาน:20%~80%, จัดเก็บ:10%~90% | |
| ระดับความสูง | <3000 ม. | |
| อุปกรณ์เสริม | สาย VGA, สาย USB, อะแดปเตอร์แปลงไฟ | |
| จอภาพสัมผัสแบบ capacitive สำหรับอุตสาหกรรมรุ่นนี้ เราสามารถนำเสนอขนาด 8"~43" ได้ | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Jessie Luo
โทร: +8618420495337