|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อัตราส่วนภาพ: | 16:9 | การแก้ไข: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| ประเภทอินเทอร์เฟซ: | VGA, ซีเรียล, ยูเอสบี | เวลาตอบสนอง: | 5ms |
| อัตราส่วนความคมชัด: | 1,000:1 | ความสว่าง: | 300cd/m2 |
| ประเภท: | สัมผัสแบบ Capacitive | สี: | 16.7ม |
| มุมมอง: | 85/85/80/80 (ประเภท)(CR≥10) | เทคโนโลยีสัมผัส: | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive Multi-Touch 10 จุด |
| การรับประกัน: | 1 ปี | อินเตอร์เฟซ: | VGA,HD-MI,ยูเอสบี,ดีซี |
| เน้น: | มอนิเตอร์ LCD แบบแบนบาง,จอจอ LCD แบบแบนที่ติดตั้ง,21จอจอสัมผัสติดตั้งขนาด.5 นิ้ว |
||
รายละเอียด
| โครงการ | รุ่น | AW215CS-I001 |
| การแสดง | ขนาดการตรวจสอบ | 210.5 นิ้ว |
| อัตราส่วน | 16:9 | |
| เทคโนโลยี LCD | LED | |
| อัตราความละเอียด | 1920*1080 | |
| ความสว่าง (สามารถปรับแต่งได้) | 400 cd/m2 (ประเภท) | |
| อัตราความแตกต่าง | 1000:1 | |
| สี | 16.7M | |
| เวลาตอบสนอง | 5ms | |
| มุมมอง | 85/85/80/80 (ประเภท) | |
| หน้าจอสัมผัส | เทคโนโลยีสัมผัส | หน้าจอสัมผัสความจุ |
| ความโปร่งใสของจอสัมผัส | 87% | |
| ความแข็งของผิวสัมผัส | > 7H | |
| เวลาตอบสนองด้วยการสัมผัส | < 10ms | |
| Port I/O | อินเตอร์เฟซ | VGA HDMI USB DC |
| อื่นๆ | พลังงาน | DC12V 5A AC110 ~ 240V |
| การติดตั้ง | VESA 100×100,75×75 | |
| ขนาดสินค้า | 770 × 465 × 57 มม. | |
| อุณหภูมิ | การทํางาน: 0 °C ~ 40 °C, การเก็บ: -20 °C ~ 60 °C | |
| ความชื้น | การทํางาน: 20% ~ 80%, การเก็บ: 10% ~ 90% | |
| ความสูง | <3000 m | |
| อุปกรณ์เสริม | สาย HDMI สาย USB แอดป์เตอร์ไฟฟ้า |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Jessie Luo
โทร: +8618420495337