|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | สีดำ | สี: | 16.7ล้าน |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนภาพ: | 16:9 | ประเภทหน้าจอสัมผัส: | สัมผัสอินฟราเรด |
| สัมผัสสัญญาณอินพุต: | RS232 | มุมมอง: | 178/178 (สูง/วี) |
| หน้าที่: | ทำงานกับ Gaming POG,ไฟร์ลิงค์ | การแก้ไข: | 1920 x 1080 |
| เน้น: | มอนิเตอร์จอสัมผัสเกมส์ ไฟร์ลิงค์,มอนิเตอร์จอสัมผัสเกมส์ 43',บาลี เกมส์ ทัช มอนิเตอร์ |
||
รายละเอียดสินค้า
ชื่อ: มอนิเตอร์จอสัมผัสอินฟราเรด 43 นิ้ว
รุ่น:AW430IB-G001
ภาพสินค้า:
![]()
![]()
ปริมาตรสินค้า:
| รูปแบบ Anwell | AW430IB-G001 |
| สีจอ | สีดํา |
| อัตราส่วน | 16:10 |
| การแก้ไข | 1920 x 1080 |
| สี | 16.7 M |
| พื้นที่ทํางาน | 940.896 ((W) × 529.254 ((H) มม. |
| จํานวนการสัมผัส | 1 คะแนน_Touch Infrared Touch Screen |
| ความสว่าง | 300cd/m2 |
| เวลาตอบสนอง | 5 ms |
| มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท) |
| อัตราความแตกต่าง | 1200:1 |
| อายุการใช้งานของไฟหลัง (ชั่วโมง) | LED / 50,000 ชั่วโมง |
| เทคโนโลยีสัมผัส | 1 แต้ม สัมผัสอินฟราเรด |
| เครื่องเชื่อมสัมผัส | RS232 |
| ไดรเวอร์พานิลสัมผัส | สอดคล้องกับโปรโตคอล 3M/ELO |
| เวลาตอบสนองด้วยการสัมผัส | < 5 ms |
| พลังงาน | การเข้า AC110 ~ 240V |
| ผลิต | AC110 ~ 240V |
| อินเตอร์เฟซ | VGA,HDMI,RS232 |
| การบริโภคพลังงาน | ≤ 45W |
| อุณหภูมิ | การทํางาน 0°C~60°C/การจัดเก็บ 20°C~60°C |
| ระยะความชื้น (RH) | การทํางาน 20%RH ~ 80%RH / การเก็บ 10%RH ~ 90%RH |
| วัสดุบ้าน | โลหะ |
| การติดตั้ง | มัด 400x200 มิลลิเมตร |
| การรับประกัน ((ปี) | 1 ปี |
| รองรับการปรับแต่ง | |
ผู้ติดต่อ: Jessie Luo
โทร: +8618420495337